- 価格
- 2,200万円
- 売地
|
所在地 | 熊本県熊本市東区月出3丁目 【月出】東区月出3丁目 住宅用地 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 231.01m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6977668613/?DOWN=8&BKLISTID=011DPC&SEARCHDIV=2&sref=member | ||
物件番号 | 0012 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。