
- 価格
- 900万円
- 売地
- 坪単価
- 8.1809万円
|
所在地 | 熊本県熊本市西区 西区中島町 売地 |
---|---|
交通 | バス(中島 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 396.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
中島 城西 |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 九州電力 | ||
物件番号 | 0008 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。