
- 価格
- 380万円
- 売地
- 坪単価
- 60.8389万円
|
所在地 | 大分県津久見市港町 売地 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 206.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 |
津久見小学校 第一中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 0010 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。